Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-03-22
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 143 261 og med ett samlet driftsresultat på 21 147. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Bohus Forus AS | Adm. direktør | 2021 - Aktiv | 143 261 | 21 147 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Wamy AS | Varamedlem | 2008 - 2008 |
Wamy AS | Styremedlem | 2006 - 2008 |
Wamy AS | Adm. direktør | 2006 - 2008 |
Sandnes Røde Kors | Styremedlem | 2006 - 2009 |
Sandnes Røde Kors | Styremedlem | 2006 - 2009 |
Bohus Forus AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2021 | Aktiv | 4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 18 | 18 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 18 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 88 | 86 | 84 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 143 261 | 129 582 | 127 788 |
Driftsresultat | 21 147 | 16 926 | 17 280 |
Resultat før skatt | 17 099 | 13 588 | 13 813 |
Ordinært resultat | 17 099 | 13 588 | 13 813 |
Årsresultat | 17 099 | 13 588 | 13 813 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 266 | 4 416 | 5 432 |
Sum omløpsmidler | 43 454 | 38 090 | 34 242 |
Sum eiendeler | 46 720 | 42 505 | 39 675 |
Sum egenkapital | 2 533 | 2 882 | 3 095 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 77 | 133 |
Sum kortsiktig gjeld | 44 187 | 39 546 | 36 447 |
Wamy AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2008 | 2008 | < 1 år |
Styremedlem | 2006 | 2008 | 1,8 år |
Adm. direktør | 2006 | 2008 | 1,8 år |
Sandnes Røde Kors
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2009 | 2,5 år |
2001 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 |
Resultatgrad | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 3 |
Rentedekningsgrad | 4 |
Likviditetsgrad II | 10 |
Totalt | 55 |
2001 | |
---|---|
Driftsinntekter | 1 010 |
Driftsresultat | 122 |
Resultat før skatt | 22 |
Ordinært resultat | 22 |
Årsresultat | 22 |
2001 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 1 183 |
Sum eiendeler | 1 183 |
Sum egenkapital | 1 131 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 52 |
Platou AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2002 | 2004 | 1,8 år |