Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-03-22
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Solvangen Huseierlag | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Romerike Krisesenter Iks | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Søndre Follo Renseanlegg Iks | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Audun Fiskvik | Innehaver | 2018 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Solvangen Huseierlag | Styremedlem | 2022 - 2024 |
Follo Brannvesen Iks | Styremedlem | 2021 - 2024 |
Romerike Krisesenter Iks | Styremedlem | 2019 - 2020 |
Follo Lokalmedisinske Senter Iks | Styrets leder | 2020 - 2023 |
Søndre Follo Renseanlegg Iks | Nestleder styre | 2019 - 2020 |
Follo Kvalifiseringssenter Iks | Nestleder styre | 2019 - 2021 |
Westgaarden AS | Adm. direktør | 2012 - 2017 |
Westgaarden AS | Styrets leder | 2012 - 2017 |
Follo Barnevernvakt | Adm. direktør | 2010 - 2017 |
Follo Barnevernvakt Iks | Styrets leder | 2009 - 2011 |
Follo Økonomiske Rådgivningstjeneste | Adm. direktør | 2008 - 2009 |
Nav Tolketjenesten i Follo | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Ski Kommune Samfunn | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Ski Kommuneskoger | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Ski Kommune Levekår | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Ski Kommune Pleie- og Omsorgsetaten | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Ski Kommune Oppvekst | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Ski Kommune Administrasjon | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Ski Kommune Barnehageseksjonen | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Follo Distriktsrevisjon | Adm. direktør | 2008 - 2008 |
Ski Kommune Under Sletting Fra 01.01.2020 | Adm. direktør | 2008 - 2017 |
Nittedal Kulturhus | Styremedlem | 2006 - 2007 |
Aurskog-høland Kommune | Adm. direktør | 2006 - 2009 |
Kulturhus Aurskog-høland AS | Styremedlem | 2005 - 2008 |
Kulturhus Aurskog-høland AS | Adm. direktør | 2005 - 2007 |
Kulturhus Aurskog-høland AS | Adm. direktør | 2005 - 2007 |
Solvangen Huseierlag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | < 1 år |
Styremedlem | 2022 | 2024 | 2,1 år |
Romerike Krisesenter Iks
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | Aktiv | 4,6 år |
Styremedlem | 2019 | 2020 | 1,1 år |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 |
Totalt | 0 | 71 |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 16 620 |
Driftsresultat | 0 | 6 270 |
Resultat før skatt | 0 | 6 171 |
Ordinært resultat | 0 | 6 171 |
Årsresultat | 0 | 6 171 |
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 35 065 |
Sum omløpsmidler | 0 | 30 995 |
Sum eiendeler | 0 | 66 060 |
Sum egenkapital | 0 | 3 312 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 57 713 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 5 035 |
Søndre Follo Renseanlegg Iks
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | Aktiv | 4,7 år |
Nestleder styre | 2019 | 2020 | 1,4 år |
Audun Fiskvik
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2018 | Aktiv | 6,8 år |
Follo Brannvesen Iks
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | 2024 | 3,1 år |
2020 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 |
Resultatgrad | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 |
Totalt | 62 |
2020 | |
---|---|
Driftsinntekter | 128 876 |
Driftsresultat | 7 127 |
Resultat før skatt | 10 487 |
Ordinært resultat | 10 487 |
Årsresultat | 10 487 |
2020 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 206 575 |
Sum omløpsmidler | 29 341 |
Sum eiendeler | 235 915 |
Sum egenkapital | 4 013 |
Sum langsiktig gjeld | 218 982 |
Sum kortsiktig gjeld | 12 920 |
Follo Lokalmedisinske Senter Iks
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2023 | 2,6 år |
Follo Kvalifiseringssenter Iks
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2019 | 2021 | 1,6 år |
Westgaarden AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2012 | 2017 | 4,9 år |
Styrets leder | 2012 | 2017 | 5,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 10 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 |
Totalt | 80 | 80 | 77 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 562 | 2 599 | 2 721 |
Driftsresultat | 1 569 | 1 464 | 1 309 |
Resultat før skatt | 1 040 | 950 | 870 |
Ordinært resultat | 1 040 | 950 | 870 |
Årsresultat | 1 040 | 950 | 870 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 8 254 | 8 577 | 8 945 |
Sum omløpsmidler | 3 456 | 2 900 | 2 127 |
Sum eiendeler | 11 710 | 11 476 | 11 072 |
Sum egenkapital | 5 743 | 5 653 | 4 703 |
Sum langsiktig gjeld | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Sum kortsiktig gjeld | 767 | 623 | 1 169 |
Follo Barnevernvakt
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2010 | 2017 | 6,8 år |
Follo Barnevernvakt Iks
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2009 | 2011 | 1,9 år |
Follo Økonomiske Rådgivningstjeneste
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2009 | < 1 år |
Nav Tolketjenesten i Follo
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Ski Kommune Samfunn
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Ski Kommuneskoger
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Ski Kommune Levekår
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Ski Kommune Pleie- og Omsorgsetaten
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Ski Kommune Oppvekst
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Ski Kommune Administrasjon
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Ski Kommune Barnehageseksjonen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Follo Distriktsrevisjon
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2008 | < 1 år |
Ski Kommune Under Sletting Fra 01.01.2020
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2008 | 2017 | 8,7 år |
Nittedal Kulturhus
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2007 | < 1 år |
Aurskog-høland Kommune
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2006 | 2009 | 2,8 år |
Kulturhus Aurskog-høland AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2005 | 2008 | 2,5 år |
Adm. direktør | 2005 | 2007 | 1,9 år |
Nedre Romerike Vannverk AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2004 | 3,5 år |