Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-03-23
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 567 og med ett samlet driftsresultat på 340. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 9 734 | 65 |
Bergen Jazzforum | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 1 833 | 275 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter | Varamedlem | 2020 - 2024 |
Bergen Jazzforum | Styremedlem | 2017 - 2023 |
Regnbuen Barne og Ungdomsorkester | Nestleder styre | 2011 - 2013 |
Regnbuen Barne og Ungdomsorkester | Nestleder styre | 2011 - 2013 |
Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1 år |
Varamedlem | 2020 | 2024 | 3,9 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 2 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 8 |
Totalt | 46 | 21 | 21 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 9 734 | 8 552 | 7 821 |
Driftsresultat | 65 | -1 188 | -209 |
Resultat før skatt | 114 | -1 167 | -201 |
Ordinært resultat | 114 | -1 167 | -201 |
Årsresultat | 114 | -1 167 | -201 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 | 22 | 51 |
Sum omløpsmidler | 1 703 | 1 222 | 2 763 |
Sum eiendeler | 1 710 | 1 244 | 2 813 |
Sum egenkapital | 465 | 352 | 1 519 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 245 | 892 | 1 295 |
Bergen Jazzforum
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 1,3 år |
Styremedlem | 2017 | 2023 | 6,5 år |
2021 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 |
Resultatgrad | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 |
Totalt | 78 |
2021 | |
---|---|
Driftsinntekter | 1 833 |
Driftsresultat | 275 |
Resultat før skatt | 278 |
Ordinært resultat | 278 |
Årsresultat | 278 |
2021 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 54 |
Sum omløpsmidler | 2 295 |
Sum eiendeler | 2 349 |
Sum egenkapital | 1 437 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 912 |
Regnbuen Barne og Ungdomsorkester
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2011 | 2013 | 2,3 år |
Ragnar Bøe
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2004 | 2023 | 19,1 år |