Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-03-25
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 30 914 og med ett samlet driftsresultat på -129. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 32.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Visit Lillehammer AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 10 592 | -247 |
Hafjell Tourist AS | Adm. direktør | 2022 - Aktiv | 20 322 | 118 |
Go Stubban | Innehaver | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Visit Lillehammer AS | Varamedlem | 2022 - 2023 |
Visit Telemark AS | Varamedlem | 2021 - 2024 |
Gausta Ski & Resort AS | Adm. direktør | 2020 - 2021 |
Gausta Ski & Resort AS | Adm. direktør | 2020 - 2021 |
Sats Norway AS | Adm. direktør | 2018 - 2020 |
Sats Vest AS | Adm. direktør | 2018 - 2020 |
Fresh Fitness AS | Adm. direktør | 2018 - 2020 |
Hotelldrift Sandefjord AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Wood Hoteldrift AS | Styrets leder | 2015 - 2017 |
Hotelldrift Cl Bergen AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Aurora AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Grand Olav AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Folketeateret AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Gabelshus AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotelldrift Astoria Hamar AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Hammer AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Arcticus AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Tollboden AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Skagen Brygge Hotell A/S | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Amanda AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel With AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotelldrift Stortingsgata AS | Styrets leder | 2015 - 2017 |
Hotelldrift Stortingsgata AS | Adm. direktør | 2014 - 2014 |
Bastion Hotel AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Bryggeparken AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotelldrift Haugesund AS | Styrets leder | 2015 - 2017 |
Hotelldrift Haugesund AS | Adm. direktør | 2014 - 2014 |
Hotel Havnekontoret AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Grand Bodø AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotel Savoy AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Hotelldrift Ole Bull AS | Styrets leder | 2015 - 2017 |
Hotelldrift Torgallmenningen AS | Styrets leder | 2015 - 2017 |
Visit Lillehammer AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,9 år |
Varamedlem | 2022 | 2023 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 6 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 6 |
Totalt | 19 | 17 | 19 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 10 592 | 9 887 | 11 542 |
Driftsresultat | -247 | -235 | -222 |
Resultat før skatt | -250 | -324 | -176 |
Ordinært resultat | -250 | -324 | -176 |
Årsresultat | -250 | -324 | -176 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 73 | 80 | 185 |
Sum omløpsmidler | 3 175 | 4 715 | 5 209 |
Sum eiendeler | 3 247 | 4 795 | 5 395 |
Sum egenkapital | 1 097 | 1 347 | 1 671 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 151 | 3 448 | 3 724 |
Hafjell Tourist AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2022 | Aktiv | 3,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 6 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 6 |
Resultatgrad | 2 | 0 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 1 | 7 |
Rentedekningsgrad | 4 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 24 | 16 | 56 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 20 322 | 19 417 | 14 328 |
Driftsresultat | 118 | -144 | 784 |
Resultat før skatt | 4 | -158 | 568 |
Ordinært resultat | 4 | -158 | 568 |
Årsresultat | 4 | -158 | 568 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 880 | 801 | 899 |
Sum omløpsmidler | 5 771 | 5 186 | 4 509 |
Sum eiendeler | 6 652 | 5 987 | 5 408 |
Sum egenkapital | 431 | 427 | 585 |
Sum langsiktig gjeld | 500 | 500 | 507 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 721 | 5 060 | 4 316 |
Go Stubban
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2020 | Aktiv | 4,8 år |
Visit Telemark AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2021 | 2024 | 2,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 1 | 1 |
Rentedekningsgrad | 0 | 2 | 6 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 25 | 28 | 34 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 26 217 | 18 392 | 15 478 |
Driftsresultat | -22 | -1 | 94 |
Resultat før skatt | 8 | -20 | 31 |
Ordinært resultat | 8 | -20 | 31 |
Årsresultat | 8 | -20 | 31 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 75 | 68 | 112 |
Sum omløpsmidler | 8 865 | 5 611 | 7 867 |
Sum eiendeler | 8 941 | 5 679 | 7 979 |
Sum egenkapital | 3 512 | 3 503 | 3 523 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 429 | 2 175 | 4 456 |
Gausta Ski & Resort AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2020 | 2021 | 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 9 | 9 | 9 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 155 605 | 119 111 | 87 773 |
Driftsresultat | -64 784 | -60 456 | -35 744 |
Resultat før skatt | -65 288 | -61 219 | -36 814 |
Ordinært resultat | -65 288 | -61 219 | -36 814 |
Årsresultat | -65 288 | -61 219 | -36 814 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 201 099 | 204 236 | 191 523 |
Sum omløpsmidler | 32 275 | 27 360 | 25 551 |
Sum eiendeler | 233 374 | 231 597 | 217 074 |
Sum egenkapital | 176 725 | 181 013 | 165 233 |
Sum langsiktig gjeld | 13 461 | 12 289 | 19 145 |
Sum kortsiktig gjeld | 43 188 | 38 294 | 32 697 |
Sats Grenland AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2018 | 2020 | 1,2 år |
Sats Norway AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2018 | 2020 | 1,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 3 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 18 | 12 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 4 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 68 | 52 | 33 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 370 841 | 1 242 995 | 864 304 |
Driftsresultat | 253 566 | 77 863 | -35 727 |
Resultat før skatt | 144 029 | 4 857 | -62 033 |
Ordinært resultat | 144 029 | 4 857 | -62 033 |
Årsresultat | 144 029 | 4 857 | -62 033 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 231 375 | 2 314 765 | 2 351 164 |
Sum omløpsmidler | 306 488 | 198 464 | 149 445 |
Sum eiendeler | 2 537 863 | 2 513 229 | 2 500 609 |
Sum egenkapital | 836 979 | 742 521 | 735 538 |
Sum langsiktig gjeld | 1 040 632 | 1 095 617 | 1 346 196 |
Sum kortsiktig gjeld | 660 252 | 675 091 | 418 876 |
Sats Vest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2018 | 2020 | 1,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 6 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 16 | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 8 | 2 |
Likviditetsgrad II | 8 | 6 | 6 |
Totalt | 83 | 71 | 45 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 469 310 | 444 208 | 325 686 |
Driftsresultat | 117 057 | 50 640 | 1 131 |
Resultat før skatt | 77 731 | 25 152 | -17 372 |
Ordinært resultat | 77 731 | 25 152 | -17 372 |
Årsresultat | 77 731 | 25 152 | -17 372 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 624 649 | 604 864 | 669 731 |
Sum omløpsmidler | 399 669 | 313 072 | 252 857 |
Sum eiendeler | 1 024 319 | 917 936 | 922 588 |
Sum egenkapital | 361 678 | 340 034 | 314 882 |
Sum langsiktig gjeld | 403 762 | 370 399 | 419 089 |
Sum kortsiktig gjeld | 258 879 | 207 502 | 188 617 |
Fresh Fitness AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2018 | 2020 | 1,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 4 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 77 | 41 | 33 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 313 737 | 246 866 | 176 035 |
Driftsresultat | 67 068 | 5 078 | -9 154 |
Resultat før skatt | 42 386 | -6 253 | -9 633 |
Ordinært resultat | 42 386 | -6 253 | -9 633 |
Årsresultat | 42 386 | -6 253 | -9 633 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 357 558 | 374 723 | 324 524 |
Sum omløpsmidler | 52 528 | 29 056 | 50 533 |
Sum eiendeler | 410 086 | 403 779 | 375 057 |
Sum egenkapital | 107 204 | 71 186 | 76 954 |
Sum langsiktig gjeld | 176 650 | 190 515 | 195 533 |
Sum kortsiktig gjeld | 126 232 | 142 078 | 102 569 |
Hotelldrift Sandefjord AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 12 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 12 | 12 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 10 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 65 | 65 | 84 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 34 102 | 31 754 | 29 082 |
Driftsresultat | 2 296 | 1 603 | 4 517 |
Resultat før skatt | 2 061 | 1 354 | 3 483 |
Ordinært resultat | 2 061 | 1 354 | 3 483 |
Årsresultat | 2 061 | 1 354 | 3 483 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 697 | 588 | 1 309 |
Sum omløpsmidler | 13 949 | 10 711 | 13 192 |
Sum eiendeler | 14 646 | 11 299 | 14 501 |
Sum egenkapital | 6 094 | 6 086 | 5 942 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 552 | 5 213 | 8 558 |
Wood Hoteldrift AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2017 | 2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 2 | 12 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -1 918 | -13 | -12 |
Resultat før skatt | -1 482 | 5 | -8 |
Ordinært resultat | -1 482 | 5 | -8 |
Årsresultat | -1 482 | 5 | -8 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 294 | 91 | 113 |
Sum omløpsmidler | 2 396 | 1 392 | 1 288 |
Sum eiendeler | 4 691 | 1 482 | 1 402 |
Sum egenkapital | 1 514 | 1 482 | 1 402 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 176 | 0 | 0 |
Hotelldrift Cl Bergen AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 5 | 5 | 7 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 53 092 | 39 751 | 17 085 |
Driftsresultat | -3 150 | -3 975 | -6 414 |
Resultat før skatt | -3 367 | -4 586 | -5 814 |
Ordinært resultat | -3 367 | -4 586 | -5 814 |
Årsresultat | -3 367 | -4 586 | -5 814 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 11 535 | 12 027 | 13 540 |
Sum omløpsmidler | 7 454 | 8 096 | 11 867 |
Sum eiendeler | 18 989 | 20 123 | 25 406 |
Sum egenkapital | 3 592 | 3 801 | 3 652 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 15 397 | 16 322 | 21 754 |
Hotel Aurora AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 16 | 16 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 14 | 7 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 6 | 8 |
Totalt | 76 | 74 | 62 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 49 114 | 45 929 | 30 349 |
Driftsresultat | 5 900 | 5 538 | 2 232 |
Resultat før skatt | 4 997 | 4 357 | 1 622 |
Ordinært resultat | 4 997 | 4 357 | 1 622 |
Årsresultat | 4 997 | 4 357 | 1 622 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 840 | 760 | 546 |
Sum omløpsmidler | 25 078 | 20 204 | 11 552 |
Sum eiendeler | 25 918 | 20 964 | 12 097 |
Sum egenkapital | 4 815 | 5 217 | 5 248 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 21 103 | 15 747 | 6 849 |
Hotel Grand Olav AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 10 | 8 |
Resultatgrad | 18 | 18 | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 18 | 14 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 8 |
Totalt | 80 | 82 | 76 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 38 958 | 34 829 | 28 017 |
Driftsresultat | 5 803 | 5 542 | 2 841 |
Resultat før skatt | 4 797 | 4 361 | 2 153 |
Ordinært resultat | 4 797 | 4 361 | 2 153 |
Årsresultat | 4 797 | 4 361 | 2 153 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 649 | 687 | 499 |
Sum omløpsmidler | 17 192 | 14 452 | 10 214 |
Sum eiendeler | 17 841 | 15 139 | 10 713 |
Sum egenkapital | 4 301 | 4 264 | 4 218 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 13 540 | 10 875 | 6 495 |
Hotel Folketeateret AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 0 |
Resultatgrad | 18 | 18 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 18 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 4 | 4 | 6 |
Totalt | 78 | 78 | 11 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 56 248 | 50 816 | 21 821 |
Driftsresultat | 7 704 | 7 157 | -641 |
Resultat før skatt | 6 209 | 5 514 | -870 |
Ordinært resultat | 6 209 | 5 514 | -870 |
Årsresultat | 6 209 | 5 514 | -870 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 607 | 746 | 1 228 |
Sum omløpsmidler | 22 711 | 22 296 | 7 962 |
Sum eiendeler | 23 319 | 23 042 | 9 189 |
Sum egenkapital | 3 684 | 3 721 | 3 867 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 635 | 19 321 | 5 322 |
Hotel Gabelshus AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 12 | 2 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 5 | 3 |
Rentedekningsgrad | 6 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 57 | 22 | 16 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 48 133 | 34 216 | 26 442 |
Driftsresultat | 2 977 | 88 | -363 |
Resultat før skatt | 1 265 | -108 | -537 |
Ordinært resultat | 1 265 | -108 | -537 |
Årsresultat | 1 265 | -108 | -537 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 15 189 | 8 633 | 3 338 |
Sum omløpsmidler | 2 600 | 2 497 | 4 187 |
Sum eiendeler | 17 788 | 11 130 | 7 525 |
Sum egenkapital | 2 826 | 2 921 | 3 069 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 14 962 | 8 209 | 4 457 |
Hotelldrift Astoria Hamar AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 4 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 5 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 41 | 13 | 13 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 39 075 | 31 259 | 23 891 |
Driftsresultat | 488 | -2 367 | -3 937 |
Resultat før skatt | 546 | -1 926 | -3 169 |
Ordinært resultat | 546 | -1 926 | -3 169 |
Årsresultat | 546 | -1 926 | -3 169 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 345 | 1 932 | 2 893 |
Sum omløpsmidler | 16 509 | 11 767 | 11 934 |
Sum eiendeler | 17 854 | 13 699 | 14 826 |
Sum egenkapital | 9 272 | 9 175 | 9 320 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 583 | 4 524 | 5 506 |
Hotel Hammer AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 13 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 10 | 8 |
Resultatgrad | 8 | 12 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 18 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 8 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 53 | 68 | 61 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 45 649 | 44 141 | 34 951 |
Driftsresultat | 1 755 | 2 647 | 2 009 |
Resultat før skatt | 1 234 | 1 906 | 1 149 |
Ordinært resultat | 1 234 | 1 906 | 1 149 |
Årsresultat | 1 234 | 1 906 | 1 149 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 205 | 9 226 | 11 603 |
Sum omløpsmidler | 3 242 | 3 390 | 2 797 |
Sum eiendeler | 10 447 | 12 616 | 14 400 |
Sum egenkapital | 1 530 | 1 812 | 2 326 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 917 | 10 804 | 12 074 |
Hotel Arcticus AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 8 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 5 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 15 | 32 | 15 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 20 510 | 24 766 | 16 704 |
Driftsresultat | -4 415 | -364 | -4 050 |
Resultat før skatt | -2 647 | -9 | -3 193 |
Ordinært resultat | -2 647 | -9 | -3 193 |
Årsresultat | -2 647 | -9 | -3 193 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 430 | 4 242 | 5 133 |
Sum omløpsmidler | 35 727 | 33 169 | 31 770 |
Sum eiendeler | 39 157 | 37 411 | 36 904 |
Sum egenkapital | 34 707 | 34 749 | 34 769 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 450 | 2 662 | 2 135 |
Hotel Tollboden AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 13 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 12 | 12 | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 7 | 14 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 6 | 6 |
Totalt | 56 | 61 | 74 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 43 164 | 36 777 | 32 331 |
Driftsresultat | 2 368 | 2 007 | 3 458 |
Resultat før skatt | 1 781 | 1 428 | 2 485 |
Ordinært resultat | 1 781 | 1 428 | 2 485 |
Årsresultat | 1 781 | 1 428 | 2 485 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 187 | 994 | 790 |
Sum omløpsmidler | 12 847 | 8 497 | 9 478 |
Sum eiendeler | 14 034 | 9 491 | 10 268 |
Sum egenkapital | 2 564 | 2 662 | 2 653 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 11 471 | 6 829 | 7 616 |
Skagen Brygge Hotell A/S
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 6 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 0 |
Resultatgrad | 18 | 8 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 5 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
