Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-03-26
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 203 og med ett samlet driftsresultat på 5 232. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 60.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Gain Holding AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | -239 |
Jaren Heller AS | Varamedlem | 2023 - Aktiv | 6 203 | 5 546 |
Odd Lunde AS | Varamedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -44 |
Seventyone AS | Kontaktperson | 2017 - Aktiv | 0 | -18 |
Navimar AS | Kontaktperson | 2016 - Aktiv | 0 | -13 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Seventyone AS | Styrets leder | 2017 - 2024 |
Navimar AS | Styrets leder | 2016 - 2024 |
Kulinarisk Akademi AS | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Moss Holmestrand Nærsenter Eiendom Iii AS | Styrets leder | 2013 - 2013 |
Moss Holmestrand Nærsenter Eiendom II AS | Styrets leder | 2013 - 2013 |
Hvittingfossveien 123 AS | Styrets leder | 2013 - 2013 |
Anastasia Holding AS | Styrets leder | 2010 - 2013 |
Anastasia Eiendom AS | Styrets leder | 2010 - 2013 |
Castelar Eiendom i AS | Styrets leder | 2010 - 2010 |
Lienga 6 AS | Styrets leder | 2008 - 2013 |
Preus Holding AS | Styremedlem | 2007 - 2007 |
Swiss Real Estate AS | Styrets leder | 2007 - 2018 |
Migosenteret AS | Styrets leder | 2007 - 2013 |
Mhn Holding DA | Styrets leder | 2007 - 2013 |
Lienga 6-8 AS | Styrets leder | 2007 - 2013 |
Midtstranda Eiendom AS | Styrets leder | 2007 - 2013 |
Moss/holmestrand Nærsenter AS | Styrets leder | 2007 - 2013 |
Moss/holmestrand Nærsenter KS | Styrets leder | 2007 - 2013 |
Preus Distribusjon AS | Styremedlem | 2007 - 2007 |
Preus Foto AS | Styremedlem | 2007 - 2007 |
Simonsen Advokatfirma DA | Styremedlem | 2006 - 2013 |
Hardangerveien 701 AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Alvehaugen II AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Bergen Butikkeiendom Godvik AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Alcaden AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Måsan AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Prinsdal Handel ANS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Eidsvoll Handel ANS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Verdal Butikkeiendom AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Øvre Flatåsvei 34 B AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Notodden Næring AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Romsås Handel AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Kråkerøyveien 9 AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Fjellservice Eiendom AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Namsos Handelspark AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Gotaasgården Handel AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Nordisk Handel Holding i AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Kråkerøyveien 11 AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Storveien Næringseiendom AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Stasjonsbyen Skjeberg AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Nordisk Andel AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Nordisk Handel i AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Trac Accounting AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Storgaten 24 AS | Styrets leder | 2006 - 2009 |
Single Office AS | Styrets leder | 2006 - 2009 |
Sinsen Næringsbygg ANS | Styrets leder | 2006 - 2015 |
Sinsenveien 43 ANS | Styrets leder | 2006 - 2015 |
Skrubbodden AS | Styrets leder | 2006 - 2006 |
Sinsenveien 47a/49 AS | Styrets leder | 2006 - 2015 |
Sinsenveien 45-49 AS | Styrets leder | 2006 - 2015 |
Storgaten 20 og 24 Holding AS | Styrets leder | 2005 - 2009 |
Karihaugen Seksjon AS | Varamedlem | 2004 - 2007 |
Karihaugen Lagereiendom AS | Varamedlem | 2004 - 2007 |
Iqvia Solutions Norway AS | Styremedlem | 2004 - 2004 |
Price Waterhouse Corporate Advisors AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Erik Myhre Reisebyrå AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Advokatfirmaet Price Waterhouse AS | Styremedlem | 2000** - 2006 |
Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers DA | Adm. direktør | 2000** - 2003 |
Borgia AS | Styrets leder | 2000** - 2002 |
Borgia AS | Styrets leder | 2000** - 2002 |
Gain Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 1,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 2 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 2 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 42 | 14 | 37 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -239 | -173 | -682 |
Resultat før skatt | 8 993 | -10 261 | 7 856 |
Ordinært resultat | 8 993 | -10 261 | 7 856 |
Årsresultat | 8 993 | -10 261 | 7 856 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 68 034 | 60 468 | 72 735 |
Sum eiendeler | 68 034 | 60 468 | 72 735 |
Sum egenkapital | 67 320 | 58 328 | 68 488 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 713 | 2 140 | 4 247 |
Jaren Heller AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 2 |
Totalt | 72 | 82 | 82 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 6 203 | 4 371 | 4 210 |
Driftsresultat | 5 546 | 3 777 | 3 528 |
Resultat før skatt | 1 108 | 3 012 | 2 801 |
Ordinært resultat | 1 108 | 3 012 | 2 801 |
Årsresultat | 1 108 | 3 012 | 2 801 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 471 | 6 517 | 7 013 |
Sum omløpsmidler | 2 682 | 2 820 | 1 981 |
Sum eiendeler | 9 153 | 9 337 | 8 995 |
Sum egenkapital | 1 737 | 4 941 | 4 850 |
Sum langsiktig gjeld | 462 | 436 | 409 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 954 | 3 959 | 3 736 |
Odd Lunde AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 8 |
Totalt | 45 | 43 | 43 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -44 | -30 | -56 |
Resultat før skatt | 5 438 | 3 701 | 2 645 |
Ordinært resultat | 5 438 | 3 701 | 2 645 |
Årsresultat | 5 438 | 3 701 | 2 645 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 913 | 3 679 | 3 679 |
Sum omløpsmidler | 7 814 | 3 834 | 3 543 |
Sum eiendeler | 10 726 | 7 513 | 7 222 |
Sum egenkapital | 9 507 | 5 552 | 4 951 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 219 | 1 961 | 2 271 |
Seventyone AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2017 | Aktiv | 8 år |
Styrets leder | 2017 | 2024 | 7,6 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 0 |
Totalt | 0 | 10 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -18 | -16 | -244 |
Resultat før skatt | -18 | -53 | -244 |
Ordinært resultat | -18 | -53 | -244 |
Årsresultat | -18 | -53 | -244 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 34 |
Sum omløpsmidler | 14 | 13 | 19 |
Sum eiendeler | 14 | 13 | 52 |
Sum egenkapital | -1 582 | -1 563 | -1 510 |
Sum langsiktig gjeld | 1 595 | 1 575 | 1 505 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 1 | 57 |
Navimar AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2016 | Aktiv | 8,7 år |
Styrets leder | 2016 | 2024 | 8,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -13 | -11 | -19 |
Resultat før skatt | -13 | -11 | -19 |
Ordinært resultat | -13 | -11 | -19 |
Årsresultat | -13 | -11 | -19 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 14 | 7 | 8 |
Sum eiendeler | 14 | 7 | 8 |
Sum egenkapital | -86 | -73 | -62 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 100 | 80 | 70 |
Kulinarisk Akademi AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 2,8 år |
Moss Holmestrand Nærsenter Eiendom Iii AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2013 | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 4 | 0 | 0 |
Totalt | 79 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 529 | 0 | 0 |
Driftsresultat | 2 507 | 0 | 0 |
Resultat før skatt | 1 975 | -1 | 0 |
Ordinært resultat | 1 975 | -1 | 0 |
Årsresultat | 1 975 | -1 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 2 529 | 0 | 0 |
Sum eiendeler | 2 529 | 0 | 0 |
Sum egenkapital | 41 | -56 | -55 |
Sum langsiktig gjeld | 58 | 56 | 55 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 429 | 0 | 0 |
Moss Holmestrand Nærsenter Eiendom II AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2013 | < 1 år |
Hvittingfossveien 123 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2013 | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 7 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 10 | 2 |
Totalt | 68 | 84 | 73 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 8 996 | 10 880 | 7 605 |
Driftsresultat | 2 974 | 4 257 | 2 685 |
Resultat før skatt | 2 618 | 3 334 | 2 094 |
Ordinært resultat | 2 618 | 3 334 | 2 094 |
Årsresultat | 2 618 | 3 334 | 2 094 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 38 964 | 32 102 | 36 490 |
Sum omløpsmidler | 3 770 | 7 239 | 1 354 |
Sum eiendeler | 42 734 | 39 341 | 37 843 |
Sum egenkapital | 37 921 | 38 557 | 35 684 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 813 | 784 | 2 159 |
Anastasia Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2010 | 2013 | 2,5 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 0 |
Rentedekningsgrad | 4 | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 |
Totalt | 22 | 54 | 12 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | -20 | 20 |
Driftsresultat | -663 | -1 147 | -425 |
Resultat før skatt | 1 190 | -2 876 | -2 268 |
Ordinært resultat | 1 190 | -2 876 | -2 268 |
Årsresultat | 1 190 | -2 876 | -2 268 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 122 876 | 128 230 | 159 704 |
Sum omløpsmidler | 14 922 | 5 520 | 23 287 |
Sum eiendeler | 137 798 | 133 750 | 182 992 |
Sum egenkapital | 12 965 | 11 775 | 28 028 |
Sum langsiktig gjeld | 123 300 | 120 795 | 144 304 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 533 | 1 180 | 10 659 |
Anastasia Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2010 | 2013 | 3 år |
Castelar Eiendom i AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2010 | 2010 | < 1 år |
Lienga 6 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2008 | 2013 | 5,4 år |
Preus Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2007 | < 1 år |
Swiss Real Estate AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2018 | 10,6 år |
Migosenteret AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2013 | 5,9 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 0 |
Totalt | 2 | 56 | 62 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 34 | 1 023 | 3 079 |
Driftsresultat | -454 | 677 | 1 723 |
Resultat før skatt | -601 | 356 | 1 024 |
Ordinært resultat | -601 | 356 | 1 024 |
Årsresultat | -601 | 356 | 1 024 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 25 296 |
Sum omløpsmidler | 51 005 | 35 054 | 264 |
Sum eiendeler | 51 005 | 35 054 | 25 559 |
Sum egenkapital | 5 373 | 3 197 | 3 005 |
Sum langsiktig gjeld | 34 504 | 29 104 | 20 193 |
Sum kortsiktig gjeld | 11 128 | 2 753 | 2 362 |
Mhn Holding DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2013 | 6,2 år |
Lienga 6-8 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2013 | 6,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 18 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 27 | 5 | 5 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 424 | 9 367 | 6 510 |
Driftsresultat | 1 124 | -198 | -1 583 |
Resultat før skatt | -2 623 | -3 179 | -3 776 |
Ordinært resultat | -2 623 | -3 179 | -3 776 |
Årsresultat | -2 623 | -3 179 | -3 776 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 58 386 | 59 620 | 60 409 |
Sum omløpsmidler | 315 | 3 115 | 568 |
Sum eiendeler | 58 701 | 62 736 | 60 977 |
Sum egenkapital | -7 419 | -4 796 | -1 617 |
Sum langsiktig gjeld | 59 243 | 56 311 | 55 882 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 877 | 11 221 | 6 711 |
Midtstranda Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2013 | 6,2 år |
Moss/holmestrand Nærsenter AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2013 | 6,2 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skatt | -4 | -1 | 0 |
Ordinært resultat | -4 | -1 | 0 |
Årsresultat | -4 | -1 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum eiendeler | 0 | 0 | 0 |
Sum egenkapital | -78 | -75 | -3 394 |
Sum langsiktig gjeld | 78 | 75 | 3 394 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Moss/holmestrand Nærsenter KS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2007 | 2013 | 6,2 år |
Preus Distribusjon AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2007 | < 1 år |
Preus Foto AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2007 | < 1 år |
Simonsen Advokatfirma DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2013 | 7,2 år |
Hardangerveien 701 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2006 | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 12 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 2 |
Totalt | 35 | 85 | 79 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 267 | 2 096 | 2 047 |
Driftsresultat | -297 | 1 298 | 1 262 |
Resultat før skatt | -218 | 994 | 926 |
Ordinært resultat | -218 | 994 | 926 |
Årsresultat | -218 | 994 | 926 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 161 | 6 547 | 6 937 |
Sum omløpsmidler | 965 | 920 | 223 |
Sum eiendeler | 7 125 | 7 467 | 7 159 |
Sum egenkapital | 6 035 | 6 204 | 5 210 |
Sum langsiktig gjeld | 1 016 | 868 | 1 531 |
Sum kortsiktig gjeld | 74 | 394 | 417 |
Alvehaugen II AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2006 | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 12 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 71 | 70 | 70 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 6 966 | 6 542 | 6 223 |
Driftsresultat | 5 411 | 4 985 | 4 547 |
Resultat før skatt | 3 408 | 3 359 | 3 461 |
Ordinært resultat | 3 408 | 3 359 | 3 461 |
Årsresultat | 3 408 | 3 359 | 3 461 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 26 357 | 27 552 | 28 756 |
Sum omløpsmidler | 548 | 295 | 358 |
Sum eiendeler | 26 905 | 27 847 | 29 115 |
Sum egenkapital | 2 601 | 3 098 | 3 563 |
Sum langsiktig gjeld | 19 295 | 19 847 | 24 423 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 009 | 4 902 | 1 129 |
Bergen Butikkeiendom Godvik AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2006 | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 10 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 2 | 0 |
Totalt | 74 | 75 | 68 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 877 | 2 701 | 2 571 |
Driftsresultat | 2 332 | 2 106 | 1 875 |
Resultat før skatt | 1 342 | 1 421 | 1 310 |
Ordinært resultat | 1 342 | 1 421 | 1 310 |
Årsresultat | 1 342 | 1 421 | 1 310 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 12 586 | 12 869 | 13 066 |
Sum omløpsmidler | 2 473 | 1 549 | 798 |
Sum eiendeler | 15 059 | 14 419 | 13 864 |
Sum egenkapital | 1 946 | 1 973 | 1 986 |
Sum langsiktig gjeld | 11 346 | 10 599 | 10 183 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 768 | 1 847 | 1 695 |
Alcaden AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2006 | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 6 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 8 | 8 |
Likviditetsgrad II | 6 | 2 | 8 |
Totalt | 68 | 65 | 68 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 9 947 | 9 300 | 9 239 |
Driftsresultat | 5 738 | 4 852 | 3 344 |
Resultat før skatt | 2 361 | 2 684 | 2 124 |
Ordinært resultat | 2 361 | 2 684 | 2 124 |
Årsresultat | 2 361 | 2 684 | 2 124 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 67 945 | 74 313 | 75 148 |
Sum omløpsmidler | 6 313 | 4 197 | 6 097 |
Sum eiendeler | 74 258 | 78 510 | 81 244 |
Sum egenkapital | 7 799 | 8 489 | 8 892 |
Sum langsiktig gjeld | 62 132 | 65 703 | 69 192 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 327 | 4 318 | 3 160 |
Måsan AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2006 | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 2 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 2 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 10 |
Totalt | 31 | 63 | 73 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 5 084 | 4 896 | 4 125 |
Driftsresultat | 1 866 | 2 366 | 1 770 |
Resultat før skatt | -3 664 | 1 807 | 1 347 |
Ordinært resultat | -3 664 | 1 807 | 1 347 |
Årsresultat | -3 664 | 1 807 | 1 347 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 52 887 | 51 297 | 52 569 |
Sum omløpsmidler | 1 362 | 1 655 | 8 187 |
Sum eiendeler | 54 249 | 52 952 | 60 756 |
Sum egenkapital | 10 117 | 13 780 | 11 973 |
Sum langsiktig gjeld | 39 947 | 36 644 | 47 967 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 185 | 2 527 | 816 |
Prinsdal Handel ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2006 | < 1 år |
Eidsvoll Handel ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | 2006 | < 1 år |
Verdal Butikkeiendom AS
