Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-03-25
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 88 og med ett samlet driftsresultat på 75. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Agder Sosialistisk Venstreparti | Nestleder styre | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
Jh Aas Konsult. | Innehaver | 2020 - Aktiv | 88 | 75 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter | Adm. direktør | 2014 - 2021 |
Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter | Styremedlem | 2004 - 2009 |
Kristiansand Boligselskap Kf | Nestleder styre | 2013 - 2013 |
Stiftelsen Setesdalsbanen | Styremedlem | 2013 - 2013 |
Stiftelsen Setesdalsbanen | Nestleder styre | 2011 - 2013 |
Vest-agder Sosialistisk Venstrepart | Styremedlem | 2008 - 2010 |
Kristiansand Sosialistisk Venstreparti | Styremedlem | 2006 - 2014 |
Kristiansand og Omegn Fagforening Avdeling 38 Fellesforbundet | Styremedlem | 2006 - 2007 |
Kristiansand og Omegn Fagforening Avdeling 38 Fellesforbundet | Styremedlem | 2006 - 2007 |
Semco Maritime AS | Styremedlem | 2000** - 2002 |
Agder Sosialistisk Venstreparti
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Jh Aas Konsult.
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2020 | Aktiv | 4,3 år |
2022 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 50 |
2022 | |
---|---|
Driftsinntekter | 88 |
Driftsresultat | 75 |
Resultat før skatt | 75 |
Ordinært resultat | 75 |
Årsresultat | 75 |
2022 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 0 |
Sum eiendeler | 0 |
Sum egenkapital | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2014 | 2021 | 7 år |
Styremedlem | 2004 | 2009 | 4,4 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 4 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 5 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 15 | 11 | 20 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 37 261 | 28 844 | 28 127 |
Driftsresultat | -1 217 | -668 | -101 |
Resultat før skatt | -1 270 | -683 | -119 |
Ordinært resultat | -1 270 | -683 | -119 |
Årsresultat | -1 270 | -683 | -119 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 5 025 | 5 764 | 5 589 |
Sum omløpsmidler | 5 290 | 5 023 | 7 202 |
Sum eiendeler | 10 314 | 10 787 | 12 791 |
Sum egenkapital | 3 703 | 4 973 | 5 656 |
Sum langsiktig gjeld | 213 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 399 | 5 815 | 7 135 |
Kristiansand Boligselskap Kf
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2013 | 2013 | < 1 år |
Stiftelsen Setesdalsbanen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2013 | 2013 | < 1 år |
Nestleder styre | 2011 | 2013 | 1,8 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 14 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 20 | 14 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 13 | 12 | 11 |
Driftsresultat | -14 | -14 | -14 |
Resultat før skatt | -7 | -13 | -14 |
Ordinært resultat | -7 | -13 | -14 |
Årsresultat | -7 | -13 | -14 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 70 | 84 | 98 |
Sum omløpsmidler | 350 | 342 | 341 |
Sum eiendeler | 420 | 426 | 439 |
Sum egenkapital | 420 | 426 | 439 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Vest-agder Sosialistisk Venstrepart
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2008 | 2010 | 2,1 år |
Kristiansand Sosialistisk Venstreparti
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2014 | 7,8 år |
Kristiansand og Omegn Fagforening Avdeling 38 Fellesforbundet
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2007 | < 1 år |
Agder Naturmuseum og Botanisk Hage Iks
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2004 | 2014 | 9,9 år |
Semco Maritime AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2002 | 1,1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 6 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 4 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 1 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 12 | 12 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 10 | 10 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 8 |
Totalt | 71 | 59 | 72 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 705 141 | 254 152 | 434 889 |
Driftsresultat | 41 091 | 14 691 | 25 554 |
Resultat før skatt | 34 976 | 12 531 | 25 160 |
Ordinært resultat | 34 976 | 12 531 | 25 160 |
Årsresultat | 34 976 | 12 531 | 25 160 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 102 887 | 43 285 | 46 947 |
Sum omløpsmidler | 221 081 | 198 752 | 165 468 |
Sum eiendeler | 323 968 | 242 037 | 212 414 |
Sum egenkapital | 197 212 | 162 235 | 149 705 |
Sum langsiktig gjeld | 60 597 | 3 899 | 1 833 |
Sum kortsiktig gjeld | 66 160 | 75 902 | 60 876 |